Magias
48 correspondentes magias.
As magias são aprendidas com professores NPCs. O nível do personagem não é necessário. Um traço indica que não há requisito de nível mágico. Criação de runas mostra os requisitos para criar uma runa, não para usá-la. Substitua o nome entre aspas pelo alvo; Levitate aceita “up” ou “down”. Na criação de runas, ×N indica o número de usos criados a partir de uma runa em branco. Blank Rune ×1 cria uma runa em branco sem consumir uma runa em branco.
O custo de mana e Soul é por lançamento bem-sucedido ou por lote completo de runas (×N). Runas de mana estão desativadas. Os feitiços podem ser conhecidos automaticamente; caso contrário, aprenda o feitiço com seu professor NPC.
Cura
| Nome | Magia | Nível mágico | Mana | Alma | Premium |
|---|---|---|---|---|---|
| Light Healing | exura | 1 | 25 | 0 | Não |
| Antidote | exana pox | — | 30 | 0 | Não |
| Intense Healing | exura gran | 2 | 40 | 0 | Não |
| Ultimate Healing | exura vita | 8 | 80 | 0 | Não |
Suporte
| Nome | Magia | Nível mágico | Mana | Alma | Premium |
|---|---|---|---|---|---|
| Find Person | exiva "name" | — | 20 | 0 | Não |
| Light | utevo lux | — | 20 | 0 | Não |
| Magic Rope | exani tera | 1 | 20 | 0 | Sim |
| Levitate | exani hur "up/down" | — | 50 | 0 | Sim |
| Great Light | utevo gran lux | 3 | 60 | 0 | Não |
| Haste | utani hur | 4 | 60 | 0 | Sim |
| Magic Shield | utamo vita | 4 | 50 | 0 | Não |
| Strong Haste | utani gran hur | 8 | 100 | 0 | Sim |
| Creature Illusion | utevo res ina "name" | 10 | 100 | 0 | Não |
| Summon Creature | utevo res "creature" | 16 | Depende da criatura | 0 | Não |
| Cancel Invisibility | exana ina | 12 | 200 | 0 | Sim |
| Ultimate Light | utevo vis lux | 12 | 140 | 0 | Sim |
| Invisible | utana vid | 15 | 440 | 0 | Não |
Ataque
| Nome | Magia | Nível mágico | Mana | Alma | Premium |
|---|---|---|---|---|---|
| Force Strike | exori mort | 2 | 20 | 0 | Sim |
| Energy Strike | exori vis | 3 | 20 | 0 | Sim |
| Flame Strike | exori flam | 3 | 20 | 0 | Sim |
| Fire Wave | exevo flam hur | 7 | 80 | 0 | Não |
| Energy Beam | exevo vis lux | 10 | 100 | 0 | Não |
| Great Energy Beam | exevo gran vis lux | 14 | 200 | 0 | Não |
| Energy Wave | exevo mort hur | 20 | 250 | 0 | Não |
| Ultimate Explosion | exevo gran mas vis | 40 | 1000 | 0 | Sim |
| Fire Nova Salem: 4000 de ouro. | adevo gran flam | 25 | 500 | 0 | Não |
Conjuração
| Nome | Magia | Nível mágico | Mana | Alma | Premium |
|---|---|---|---|---|---|
| Enchant Staff Requer promoção | exeta vis | — | 80 | 0 | Sim |
| Blank Rune ×1 Zireka: traga uma mind stone e diga "mind stone". | adori blank | 3 | 25 | 0 | Não |
Criação de runas
| Nome | Magia | Nível mágico | Mana | Alma | Premium |
|---|---|---|---|---|---|
| Poison Field ×4 | adevo grav pox | 4 | 100 | 1 | Não |
| Fire Field ×4 | adevo grav flam | 4 | 120 | 1 | Não |
| Light Magic Missile ×10 | adori | 1 | 60 | 1 | Não |
| Destroy Field ×4 | adito grav | 6 | 60 | 1 | Não |
| Fireball ×6 | adori flam | 5 | 80 | 1 | Não |
| Energy Field ×4 | adevo grav vis | 4 | 160 | 1 | Não |
| Desintegrate ×4 | adito tera | 4 | 100 | 2 | Sim |
| Great Fireball ×4 | adori gran flam | 9 | 240 | 2 | Não |
| Heavy Magic Missile ×10 | adori gran | 3 | 140 | 1 | Não |
| Animate Dead ×1 | adana mort | 7 | 300 | 3 | Sim |
| Firebomb ×4 | adevo mas flam | 15 | 300 | 2 | Não |
| Soulfire ×4 | adevo res flam | 13 | 300 | 2 | Sim |
| Poison Wall ×3 | adevo mas grav pox | 29 | 320 | 2 | Não |
| Explosion ×6 | adevo mas hur | 12 | 360 | 2 | Não |
| Magic Wall ×6 | adevo grav tera | 14 | 375 | 3 | Sim |
| Fire Wall ×4 | adevo mas grav flam | 23 | 390 | 2 | Não |
| Energybomb ×4 | adevo mas vis | 20 | 440 | 3 | Sim |
| Energy Wall ×4 | adevo mas grav vis | 21 | 500 | 3 | Não |
| Sudden Death ×2 | adori vita vis | 25 | 440 | 3 | Não |
| Great Energyball ×4 Salem: 2200 de ouro. | adori gran mort | 10 | 300 | 3 | Não |

