Tasks
Grizzly Adams
Escolha suas tarefas de caça e ganhe experiência fixa, ouro e recompensas pela primeira conclusão.
LocalizaçãoAntalis
- Escolha até duas tarefas
Fale com Grizzly Adams, diga hi e task, escolha um alvo e confirme. Você pode ter dois alvos diferentes ativos ao mesmo tempo.
- Acompanhe seu progresso
Abra Tasks abaixo de Help no cliente do jogo. Pausar uma tarefa com Grizzly Adams preserva o progresso e libera uma vaga ativa.
- Receba sua recompensa
Volte a Grizzly Adams e informe a conclusão. Cada nova tentativa exige a quantidade completa de novas mortes.
Cada alvo pode ser concluído cinco vezes por personagem: uma primeira conclusão e quatro repetições. Não há espera diária.
As repetições dão 35% da experiência e do ouro iniciais, sem outro item ou outfit. A experiência da tarefa é fixa e não recebe o multiplicador das etapas.
Cada membro listado da família conta como uma morte. Apenas mortes atribuídas diretamente a você contam; invocações de jogadores não contam.
A janela Tasks mostra o progresso. Aceitar, pausar, retomar e receber recompensas continua sendo feito com Grizzly Adams.
A primeira conclusão de Demons desbloqueia Demon Hunter permanentemente. O outfit não dá bônus de combate e é escolhido em Change Outfit.
Recompensas da primeira conclusão
28 alvos disponíveis| # | Monstro | Quantidade | Experiência | Ouro | Primeira recompensa especial |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TrollsCriaturas que contamtroll, swamp troll, frost troll | 50 | 4 000 | 1 000 gp | Piggy Bank |
| 2 | RotwormsCriaturas que contamrotworm | 100 | 16 000 | 2 000 gp | — |
| 3 | GhoulsCriaturas que contamghoul | 150 | 45 000 | 5 000 gp | Life Ring |
| 4 | MinotaursCriaturas que contamminotaur, minotaur archer, minotaur guard, minotaur mage | 250 | 80 000 | 8 000 gp | — |
| 5 | Low Rank DwarfsCriaturas que contamdwarf, dwarf soldier | 200 | 40 000 | 5 000 gp | — |
| 6 | TarantulasCriaturas que contamtarantula | 200 | 84 000 | 7 000 gp | — |
| 7 | CyclopsCriaturas que contamcyclops | 200 | 105 000 | 8 000 gp | — |
| 8 | High Rank DwarfsCriaturas que contamdwarf guard, dwarf geomancer | 200 | 125 000 | 10 000 gp | — |
| 9 | VampiresCriaturas que contamvampire | 350 | 250 000 | 25 000 gp | Vampire Shield |
| 10 | NecromancersCriaturas que contamnecromancer | 300 | 435 000 | 30 000 gp | Blue Robe |
| 11 | DragonsCriaturas que contamdragon | 500 | 875 000 | 50 000 gp | 10 × Green Jewel |
| 12 | Giant SpidersCriaturas que contamgiant spider | 300 | 675 000 | 40 000 gp | — |
| 13 | HeroesCriaturas que contamhero | 400 | 960 000 | 60 000 gp | Boots of Haste |
| 14 | Black KnightsCriaturas que contamblack knight | 400 | 1 280 000 | 80 000 gp | Royal Helmet |
| 15 | Dragon LordsCriaturas que contamdragon lord | 500 | 2 100 000 | 100 000 gp | Dragon Lance |
| 16 | HydrasCriaturas que contamhydra | 500 | 1 575 000 | 100 000 gp | 30 × Red Jewel |
| 17 | Frost DragonsCriaturas que contamfrost dragon | 500 | 2 100 000 | 100 000 gp | — |
| 18 | ScorpersCriaturas que contamScorper | 500 | 1 800 000 | 120 000 gp | — |
| 19 | BehemothsCriaturas que contambehemoth | 500 | 1 875 000 | 125 000 gp | — |
| 20 | Serpent SpawnsCriaturas que contamserpent spawn | 500 | 1 500 000 | 100 000 gp | — |
| 21 | WarlocksCriaturas que contamwarlock | 600 | 3 600 000 | 150 000 gp | Mastermind Shield |
| 22 | Undead DragonsCriaturas que contamUndead Dragon | 600 | 4 320 000 | 200 000 gp | — |
| 23 | DemonsCriaturas que contamdemon | 666 | 4 000 000 | 150 000 gp | Demon Hunter (desbloqueio permanente) |
| 24 | HellhoundsCriaturas que contamHellhound | 600 | 4 080 000 | 200 000 gp | Golden Boots |
| 25 | OrcsCriaturas que contamorc, orc warrior, orc spearman, orc berserker, orc shaman, orc leader, orc warlord, orc rider | 250 | 75 000 | 8 000 gp | Ring of Healing |
| 26 | Demon SkeletonsCriaturas que contamdemon skeleton | 300 | 180 000 | 18 000 gp | Amulet of Loss |
| 27 | Ancient ScarabsCriaturas que contamancient scarab | 300 | 540 000 | 30 000 gp | — |
| 28 | DefilersCriaturas que contamDefiler | 600 | 3 330 000 | 125 000 gp | — |
Recompensas de repetição
Tentativas 2 a 5| Monstro | Quantidade | Experiência | Ouro |
|---|---|---|---|
| Trolls | 50 | 1 400 | 350 gp |
| Rotworms | 100 | 5 600 | 700 gp |
| Ghouls | 150 | 15 750 | 1 750 gp |
| Minotaurs | 250 | 28 000 | 2 800 gp |
| Low Rank Dwarfs | 200 | 14 000 | 1 750 gp |
| Tarantulas | 200 | 29 400 | 2 450 gp |
| Cyclops | 200 | 36 750 | 2 800 gp |
| High Rank Dwarfs | 200 | 43 750 | 3 500 gp |
| Vampires | 350 | 87 500 | 8 750 gp |
| Necromancers | 300 | 152 250 | 10 500 gp |
| Dragons | 500 | 306 250 | 17 500 gp |
| Giant Spiders | 300 | 236 250 | 14 000 gp |
| Heroes | 400 | 336 000 | 21 000 gp |
| Black Knights | 400 | 448 000 | 28 000 gp |
| Dragon Lords | 500 | 735 000 | 35 000 gp |
| Hydras | 500 | 551 250 | 35 000 gp |
| Frost Dragons | 500 | 735 000 | 35 000 gp |
| Scorpers | 500 | 630 000 | 42 000 gp |
| Behemoths | 500 | 656 250 | 43 750 gp |
| Serpent Spawns | 500 | 525 000 | 35 000 gp |
| Warlocks | 600 | 1 260 000 | 52 500 gp |
| Undead Dragons | 600 | 1 512 000 | 70 000 gp |
| Demons | 666 | 1 400 000 | 52 500 gp |
| Hellhounds | 600 | 1 428 000 | 70 000 gp |
| Orcs | 250 | 26 250 | 2 800 gp |
| Demon Skeletons | 300 | 63 000 | 6 300 gp |
| Ancient Scarabs | 300 | 189 000 | 10 500 gp |
| Defilers | 600 | 1 165 500 | 43 750 gp |

