Taski
Grizzly Adams
Wybieraj zadania łowieckie i zdobywaj stałe nagrody EXP, złoto oraz nagrody za pierwsze ukończenie.
LokalizacjaAntalis
- Wybierz maksymalnie dwa zadania
Porozmawiaj z Grizzly Adamsem: hi, task, wybór celu i potwierdzenie. Jednocześnie możesz mieć dwa różne aktywne cele.
- Sprawdzaj postęp
Otwórz Tasks pod przyciskiem Help w kliencie gry. Odłożenie zadania u Grizzly Adamsa zachowuje postęp i zwalnia aktywne miejsce.
- Odbierz nagrodę
Wróć do Grizzly Adamsa i zgłoś ukończenie zadania. Każde kolejne podejście wymaga pełnej liczby nowych zabójstw.
Każdy cel można ukończyć pięć razy na postać: pierwsze ukończenie i cztery powtórki. Nie ma dziennego czasu oczekiwania.
Powtórki dają 35% pierwszej nagrody EXP i złota, bez kolejnego przedmiotu lub stroju. EXP za zadanie jest stały i nie podlega etapom doświadczenia.
Każda wskazana odmiana rodziny liczy się jako jedno zabójstwo. Liczą się zabójstwa przypisane bezpośrednio Tobie; przywołania graczy nie są zaliczane.
Okno Tasks służy do podglądu. Przyjmowanie, odkładanie, wznawianie i odbiór nagród odbywają się u Grizzly Adamsa.
Pierwsze ukończenie Demonów trwale odblokowuje Demon Hunter. Strój nie daje bonusów bojowych; wybiera się go ręcznie w Change Outfit.
Nagrody za pierwsze ukończenie
28 dostępnych celów| # | Potwór | Do zabicia | Doświadczenie | Złoto | Pierwsza nagroda specjalna |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TrollsZaliczane potworytroll, swamp troll, frost troll | 50 | 4 000 | 1 000 gp | Piggy Bank |
| 2 | RotwormsZaliczane potworyrotworm | 100 | 16 000 | 2 000 gp | — |
| 3 | GhoulsZaliczane potworyghoul | 150 | 45 000 | 5 000 gp | Life Ring |
| 4 | MinotaursZaliczane potworyminotaur, minotaur archer, minotaur guard, minotaur mage | 250 | 80 000 | 8 000 gp | — |
| 5 | Low Rank DwarfsZaliczane potworydwarf, dwarf soldier | 200 | 40 000 | 5 000 gp | — |
| 6 | TarantulasZaliczane potworytarantula | 200 | 84 000 | 7 000 gp | — |
| 7 | CyclopsZaliczane potworycyclops | 200 | 105 000 | 8 000 gp | — |
| 8 | High Rank DwarfsZaliczane potworydwarf guard, dwarf geomancer | 200 | 125 000 | 10 000 gp | — |
| 9 | VampiresZaliczane potworyvampire | 350 | 250 000 | 25 000 gp | Vampire Shield |
| 10 | NecromancersZaliczane potworynecromancer | 300 | 435 000 | 30 000 gp | Blue Robe |
| 11 | DragonsZaliczane potworydragon | 500 | 875 000 | 50 000 gp | 10 × Green Jewel |
| 12 | Giant SpidersZaliczane potworygiant spider | 300 | 675 000 | 40 000 gp | — |
| 13 | HeroesZaliczane potworyhero | 400 | 960 000 | 60 000 gp | Boots of Haste |
| 14 | Black KnightsZaliczane potworyblack knight | 400 | 1 280 000 | 80 000 gp | Royal Helmet |
| 15 | Dragon LordsZaliczane potworydragon lord | 500 | 2 100 000 | 100 000 gp | Dragon Lance |
| 16 | HydrasZaliczane potworyhydra | 500 | 1 575 000 | 100 000 gp | 30 × Red Jewel |
| 17 | Frost DragonsZaliczane potworyfrost dragon | 500 | 2 100 000 | 100 000 gp | — |
| 18 | ScorpersZaliczane potworyScorper | 500 | 1 800 000 | 120 000 gp | — |
| 19 | BehemothsZaliczane potworybehemoth | 500 | 1 875 000 | 125 000 gp | — |
| 20 | Serpent SpawnsZaliczane potworyserpent spawn | 500 | 1 500 000 | 100 000 gp | — |
| 21 | WarlocksZaliczane potworywarlock | 600 | 3 600 000 | 150 000 gp | Mastermind Shield |
| 22 | Undead DragonsZaliczane potworyUndead Dragon | 600 | 4 320 000 | 200 000 gp | — |
| 23 | DemonsZaliczane potworydemon | 666 | 4 000 000 | 150 000 gp | Demon Hunter (trwałe odblokowanie) |
| 24 | HellhoundsZaliczane potworyHellhound | 600 | 4 080 000 | 200 000 gp | Golden Boots |
| 25 | OrcsZaliczane potworyorc, orc warrior, orc spearman, orc berserker, orc shaman, orc leader, orc warlord, orc rider | 250 | 75 000 | 8 000 gp | Ring of Healing |
| 26 | Demon SkeletonsZaliczane potworydemon skeleton | 300 | 180 000 | 18 000 gp | Amulet of Loss |
| 27 | Ancient ScarabsZaliczane potworyancient scarab | 300 | 540 000 | 30 000 gp | — |
| 28 | DefilersZaliczane potworyDefiler | 600 | 3 330 000 | 125 000 gp | — |
Nagrody za powtórki
Podejścia od 2 do 5| Potwór | Do zabicia | Doświadczenie | Złoto |
|---|---|---|---|
| Trolls | 50 | 1 400 | 350 gp |
| Rotworms | 100 | 5 600 | 700 gp |
| Ghouls | 150 | 15 750 | 1 750 gp |
| Minotaurs | 250 | 28 000 | 2 800 gp |
| Low Rank Dwarfs | 200 | 14 000 | 1 750 gp |
| Tarantulas | 200 | 29 400 | 2 450 gp |
| Cyclops | 200 | 36 750 | 2 800 gp |
| High Rank Dwarfs | 200 | 43 750 | 3 500 gp |
| Vampires | 350 | 87 500 | 8 750 gp |
| Necromancers | 300 | 152 250 | 10 500 gp |
| Dragons | 500 | 306 250 | 17 500 gp |
| Giant Spiders | 300 | 236 250 | 14 000 gp |
| Heroes | 400 | 336 000 | 21 000 gp |
| Black Knights | 400 | 448 000 | 28 000 gp |
| Dragon Lords | 500 | 735 000 | 35 000 gp |
| Hydras | 500 | 551 250 | 35 000 gp |
| Frost Dragons | 500 | 735 000 | 35 000 gp |
| Scorpers | 500 | 630 000 | 42 000 gp |
| Behemoths | 500 | 656 250 | 43 750 gp |
| Serpent Spawns | 500 | 525 000 | 35 000 gp |
| Warlocks | 600 | 1 260 000 | 52 500 gp |
| Undead Dragons | 600 | 1 512 000 | 70 000 gp |
| Demons | 666 | 1 400 000 | 52 500 gp |
| Hellhounds | 600 | 1 428 000 | 70 000 gp |
| Orcs | 250 | 26 250 | 2 800 gp |
| Demon Skeletons | 300 | 63 000 | 6 300 gp |
| Ancient Scarabs | 300 | 189 000 | 10 500 gp |
| Defilers | 600 | 1 165 500 | 43 750 gp |

