Czary
28 pasujących czarów.
Czarów uczą nauczyciele NPC. Poziom postaci nie jest wymagany. Myślnik oznacza brak wymaganego poziomu magicznego. Tworzenie run pokazuje wymagania do stworzenia runy, a nie jej użycia. Zastąp nazwę w cudzysłowie swoim celem; Levitate przyjmuje „up” lub „down”. Przy tworzeniu run ×N oznacza liczbę użyć powstających z jednej pustej runy. Blank Rune ×1 tworzy jedną pustą runę, bez zużywania pustej runy.
Koszt many i Soul dotyczy jednego udanego rzucenia czaru albo całej partii run (×N). Manaruny są wyłączone. Znajomość czarów może być automatyczna; w przeciwnym razie naucz się czaru u jego nauczyciela NPC.
Leczenie
| Nazwa | Czar | Poziom magiczny | Mana | Dusza | Premium |
|---|---|---|---|---|---|
| Light Healing | exura | 1 | 25 | 0 | Nie |
| Antidote | exana pox | — | 30 | 0 | Nie |
| Intense Healing | exura gran | 2 | 40 | 0 | Nie |
| Heal Friend | exura sio "name" | 7 | 70 | 0 | Tak |
| Ultimate Healing | exura vita | 8 | 80 | 0 | Nie |
| Mass Healing | exura gran mas res | 19 | 150 | 0 | Tak |
Wsparcie
| Nazwa | Czar | Poziom magiczny | Mana | Dusza | Premium |
|---|---|---|---|---|---|
| Find Person | exiva "name" | — | 20 | 0 | Nie |
| Light | utevo lux | — | 20 | 0 | Nie |
| Magic Rope | exani tera | 1 | 20 | 0 | Tak |
| Levitate | exani hur "up/down" | — | 50 | 0 | Tak |
| Great Light | utevo gran lux | 3 | 60 | 0 | Nie |
| Haste | utani hur | 4 | 60 | 0 | Tak |
| Magic Shield | utamo vita | 4 | 50 | 0 | Nie |
| Strong Haste | utani gran hur | 8 | 100 | 0 | Tak |
| Creature Illusion | utevo res ina "name" | 10 | 100 | 0 | Nie |
| Summon Creature | utevo res "creature" | 16 | Zależy od stworzenia | 0 | Nie |
| Ultimate Light | utevo vis lux | 12 | 140 | 0 | Tak |
| Wild Growth Wymagana promocja | exevo grav vita | 13 | 220 | 0 | Tak |
| Invisible | utana vid | 15 | 440 | 0 | Nie |
Atak
| Nazwa | Czar | Poziom magiczny | Mana | Dusza | Premium |
|---|---|---|---|---|---|
| Force Strike | exori mort | 2 | 20 | 0 | Tak |
| Energy Strike | exori vis | 3 | 20 | 0 | Tak |
| Flame Strike | exori flam | 3 | 20 | 0 | Tak |
| Undead Legion | exana mas mort | 15 | 500 | 0 | Tak |
| Poison Storm | exevo gran mas pox | 40 | 600 | 0 | Tak |
| Water Beam Salem: 2000 złota. | exevo vis hur | 20 | 250 | 0 | Nie |
| Poison Nova Salem: 4000 złota. | adevo gran pox | 25 | 500 | 0 | Nie |
Przywołanie
| Nazwa | Czar | Poziom magiczny | Mana | Dusza | Premium |
|---|---|---|---|---|---|
| Food | exevo pan | — | 120 | 1 | Nie |
| Blank Rune ×1 Zireka: przynieś mind stone i powiedz "mind stone". | adori blank | 3 | 25 | 0 | Nie |

