Czary
54 pasujących czarów.
Czarów uczą nauczyciele NPC. Poziom postaci nie jest wymagany. Myślnik oznacza brak wymaganego poziomu magicznego. Tworzenie run pokazuje wymagania do stworzenia runy, a nie jej użycia. Zastąp nazwę w cudzysłowie swoim celem; Levitate przyjmuje „up” lub „down”. Przy tworzeniu run ×N oznacza liczbę użyć powstających z jednej pustej runy. Blank Rune ×1 tworzy jedną pustą runę, bez zużywania pustej runy.
Koszt many i Soul dotyczy jednego udanego rzucenia czaru albo całej partii run (×N). Manaruny są wyłączone. Znajomość czarów może być automatyczna; w przeciwnym razie naucz się czaru u jego nauczyciela NPC.
Leczenie
| Nazwa | Czar | Poziom magiczny | Mana | Dusza | Premium |
|---|---|---|---|---|---|
| Light Healing | exura | 1 | 25 | 0 | Nie |
| Antidote | exana pox | — | 30 | 0 | Nie |
| Intense Healing | exura gran | 2 | 40 | 0 | Nie |
| Heal Friend | exura sio "name" | 7 | 70 | 0 | Tak |
| Ultimate Healing | exura vita | 8 | 80 | 0 | Nie |
| Mass Healing | exura gran mas res | 19 | 150 | 0 | Tak |
Wsparcie
| Nazwa | Czar | Poziom magiczny | Mana | Dusza | Premium |
|---|---|---|---|---|---|
| Find Person | exiva "name" | — | 20 | 0 | Nie |
| Light | utevo lux | — | 20 | 0 | Nie |
| Magic Rope | exani tera | 1 | 20 | 0 | Tak |
| Levitate | exani hur "up/down" | — | 50 | 0 | Tak |
| Great Light | utevo gran lux | 3 | 60 | 0 | Nie |
| Haste | utani hur | 4 | 60 | 0 | Tak |
| Magic Shield | utamo vita | 4 | 50 | 0 | Nie |
| Strong Haste | utani gran hur | 8 | 100 | 0 | Tak |
| Creature Illusion | utevo res ina "name" | 10 | 100 | 0 | Nie |
| Summon Creature | utevo res "creature" | 16 | Zależy od stworzenia | 0 | Nie |
| Ultimate Light | utevo vis lux | 12 | 140 | 0 | Tak |
| Wild Growth Wymagana promocja | exevo grav vita | 13 | 220 | 0 | Tak |
| Invisible | utana vid | 15 | 440 | 0 | Nie |
Atak
| Nazwa | Czar | Poziom magiczny | Mana | Dusza | Premium |
|---|---|---|---|---|---|
| Force Strike | exori mort | 2 | 20 | 0 | Tak |
| Energy Strike | exori vis | 3 | 20 | 0 | Tak |
| Flame Strike | exori flam | 3 | 20 | 0 | Tak |
| Undead Legion | exana mas mort | 15 | 500 | 0 | Tak |
| Poison Storm | exevo gran mas pox | 40 | 600 | 0 | Tak |
| Water Beam Salem: 2000 złota. | exevo vis hur | 20 | 250 | 0 | Nie |
| Poison Nova Salem: 4000 złota. | adevo gran pox | 25 | 500 | 0 | Nie |
Przywołanie
| Nazwa | Czar | Poziom magiczny | Mana | Dusza | Premium |
|---|---|---|---|---|---|
| Food | exevo pan | — | 120 | 1 | Nie |
| Blank Rune ×1 Zireka: przynieś mind stone i powiedz "mind stone". | adori blank | 3 | 25 | 0 | Nie |
Tworzenie run
| Nazwa | Czar | Poziom magiczny | Mana | Dusza | Premium |
|---|---|---|---|---|---|
| Poison Field ×4 | adevo grav pox | 4 | 100 | 1 | Nie |
| Antidote Rune ×4 | adana pox | 5 | 100 | 1 | Nie |
| Fire Field ×4 | adevo grav flam | 4 | 120 | 1 | Nie |
| Intense Healing Rune ×2 | adura gran | 4 | 120 | 1 | Nie |
| Light Magic Missile ×10 | adori | 1 | 60 | 1 | Nie |
| Convince Creature ×1 | adeta sio | 10 | 100 | 2 | Nie |
| Destroy Field ×4 | adito grav | 6 | 60 | 1 | Nie |
| Fireball ×6 | adori flam | 5 | 80 | 1 | Nie |
| Energy Field ×4 | adevo grav vis | 4 | 160 | 1 | Nie |
| Desintegrate ×4 | adito tera | 4 | 100 | 2 | Tak |
| Envenom ×6 | adevo res pox | 7 | 200 | 1 | Tak |
| Great Fireball ×4 | adori gran flam | 9 | 240 | 2 | Nie |
| Ultimate Healing Rune ×2 | adura vita | 25 | 260 | 3 | Nie |
| Heavy Magic Missile ×10 | adori gran | 3 | 140 | 1 | Nie |
| Poisonbomb ×4 | adevo mas pox | 17 | 260 | 1 | Tak |
| Animate Dead ×1 | adana mort | 7 | 300 | 3 | Tak |
| Chameleon ×4 | adevo ina | 11 | 300 | 1 | Nie |
| Firebomb ×4 | adevo mas flam | 15 | 300 | 2 | Nie |
| Soulfire ×4 | adevo res flam | 13 | 300 | 2 | Tak |
| Poison Wall ×3 | adevo mas grav pox | 29 | 320 | 2 | Nie |
| Explosion ×6 | adevo mas hur | 12 | 360 | 2 | Nie |
| Fire Wall ×4 | adevo mas grav flam | 23 | 390 | 2 | Nie |
| Energy Wall ×4 | adevo mas grav vis | 21 | 500 | 3 | Nie |
| Paralyze ×2 | adana ani | 24 | 700 | 2 | Tak |
| Great Waterball ×4 Salem: 2200 złota. | adori gran prof | 10 | 300 | 3 | Nie |
| Earth Quake ×4 Salem: 100 gold; nauka wymaga druida z Premium. | adori tera | 1 | 40 | 1 | Nie |

