Czary
29 pasujących czarów.
Czarów uczą nauczyciele NPC. Poziom postaci nie jest wymagany. Myślnik oznacza brak wymaganego poziomu magicznego. Tworzenie run pokazuje wymagania do stworzenia runy, a nie jej użycia. Zastąp nazwę w cudzysłowie swoim celem; Levitate przyjmuje „up” lub „down”. Przy tworzeniu run ×N oznacza liczbę użyć powstających z jednej pustej runy. Blank Rune ×1 tworzy jedną pustą runę, bez zużywania pustej runy.
Koszt many i Soul dotyczy jednego udanego rzucenia czaru albo całej partii run (×N). Manaruny są wyłączone. Znajomość czarów może być automatyczna; w przeciwnym razie naucz się czaru u jego nauczyciela NPC.
Leczenie
| Nazwa | Czar | Poziom magiczny | Mana | Dusza | Premium |
|---|---|---|---|---|---|
| Light Healing | exura | 1 | 25 | 0 | Nie |
| Antidote | exana pox | — | 30 | 0 | Nie |
| Intense Healing | exura gran | 2 | 40 | 0 | Nie |
| Ultimate Healing | exura vita | 8 | 80 | 0 | Nie |
| Regeneration The Hera: powiedz "quest". | exura res | 4 | 320 | 0 | Nie |
Wsparcie
| Nazwa | Czar | Poziom magiczny | Mana | Dusza | Premium |
|---|---|---|---|---|---|
| Find Person | exiva "name" | — | 20 | 0 | Nie |
| Light | utevo lux | — | 20 | 0 | Nie |
| Magic Rope | exani tera | 1 | 20 | 0 | Tak |
| Levitate | exani hur "up/down" | — | 50 | 0 | Tak |
| Great Light | utevo gran lux | 3 | 60 | 0 | Nie |
| Haste | utani hur | 4 | 60 | 0 | Tak |
| Magic Shield | utamo vita | 4 | 50 | 0 | Nie |
| Invisible | utana vid | 15 | 440 | 0 | Nie |
Atak
| Nazwa | Czar | Poziom magiczny | Mana | Dusza | Premium |
|---|---|---|---|---|---|
| Remote Explosion Salem: 3500 złota. | exevo flam sio | 15 | 260 | 0 | Nie |
| Exori Con | exori con | — | 40 | 0 | Nie |
| Exevo Mas San | exevo mas san | — | 160 | 0 | Nie |
Przywołanie
| Nazwa | Czar | Poziom magiczny | Mana | Dusza | Premium |
|---|---|---|---|---|---|
| Conjure Arrow | exevo con | — | 100 | 1 | Nie |
| Food | exevo pan | — | 120 | 1 | Nie |
| Poisoned Arrow | exevo con pox | 5 | 130 | 2 | Nie |
| Conjure Bolt | exevo con mort | 6 | 140 | 2 | Tak |
| Explosive Arrow | exevo con flam | 10 | 290 | 3 | Nie |
| Power Bolt Tworzy 5 lub 7 power boltów na jedno rzucenie czaru (po 50% szans). Wymagana promocja | exevo con vis | 14 | 400 | 3 | Tak |
| Blank Rune ×1 Zireka: przynieś mind stone i powiedz "mind stone". | adori blank | 3 | 25 | 0 | Nie |
| Blessed Bolt Haba: powiedz "quest". | exevo gran con vis | 19 | 300 | 0 | Nie |
Tworzenie run
| Nazwa | Czar | Poziom magiczny | Mana | Dusza | Premium |
|---|---|---|---|---|---|
| Light Magic Missile ×10 | adori | 1 | 60 | 1 | Nie |
| Destroy Field ×4 | adito grav | 6 | 60 | 1 | Nie |
| Fireball ×6 | adori flam | 5 | 80 | 1 | Nie |
| Desintegrate ×4 | adito tera | 4 | 100 | 2 | Tak |
| Heavy Magic Missile ×10 | adori gran | 3 | 140 | 1 | Nie |

