Kill statistics
World data refreshes every 30 seconds. Levels reflect the latest character data saved by the game.
| Creature | Creatures killed | Players killed |
|---|---|---|
| a black knight | 60 | 0 |
| a dragon lord | 58 | 0 |
| a bug | 21 | 0 |
| a wolf | 21 | 0 |
| a scorpion | 19 | 0 |
| a minotaur | 18 | 0 |
| a rotworm | 14 | 0 |
| a demon skeleton | 13 | 0 |
| a dragon | 12 | 0 |
| a Frost Dragon | 12 | 0 |
| a beholder | 8 | 0 |
| a ghoul | 8 | 0 |
| a hero | 7 | 0 |
| a slime | 7 | 0 |
| a dwarf guard | 6 | 0 |
| Demodras | 5 | 1 |
| a centipede | 5 | 0 |
| a cyclops | 5 | 0 |
| a demon | 5 | 2 |
| a fire elemental | 5 | 0 |
| a cave rat | 4 | 0 |
| a dwarf soldier | 4 | 0 |
| a goblin | 4 | 0 |
| a minotaur archer | 4 | 0 |
| a skeleton | 4 | 0 |
| an ancient scarab | 4 | 0 |
| Omruc | 3 | 0 |
| a blue djinn | 3 | 0 |
| a minotaur guard | 3 | 0 |
| a minotaur mage | 3 | 0 |
| a warlock | 3 | 0 |
| a dwarf | 2 | 0 |
| a giant spider | 2 | 0 |
| a hunter | 2 | 0 |
| a mummy | 2 | 0 |
| a snake | 2 | 0 |
| a terror bird | 2 | 0 |
| a vampire | 2 | 0 |
| an elder beholder | 2 | 0 |
| Ashmunrah | 1 | 0 |
| Thalas | 1 | 0 |
| The Evil Eye | 1 | 0 |
| a banshee | 1 | 0 |
| a marid | 1 | 0 |
| a poison spider | 1 | 0 |
| a stone golem | 1 | 0 |
| a Undead Dragon | 1 | 0 |
| an amazon | 1 | 0 |
| Orshabaal | 0 | 1 |
| (fire/poison/energy) | 0 | 5 |
Updated: 2026-11-02 07:07 CET
