Spells
Zagan Square spell words and requirements. Learn spells from their teachers before casting. Rune Creation requirements describe creating a rune, not using it. A dash means no additional level requirement.
76 matching entries.
| Name / type | Words | Vocations | Level | Magic level | Mana | Soul | Premium | Learning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Find Person / Instant | exiva "name" | Druid, Knight, Paladin, Sorcerer | 8 | — | 20 | 0 | No | NPC teacher |
| Light / Instant | utevo lux | Druid, Knight, Paladin, Sorcerer | 8 | — | 20 | 0 | No | NPC teacher |
| Light Healing / Instant | exura | Druid, Knight, Paladin, Sorcerer | 9 | — | 25 | 0 | No | NPC teacher |
| Magic Rope / Instant | exani tera | Druid, Knight, Paladin, Sorcerer | 9 | — | 20 | 0 | Yes | NPC teacher |
| Antidote / Instant | exana pox | Druid, Knight, Paladin, Sorcerer | 10 | — | 30 | 0 | No | NPC teacher |
| Force Strike / Instant | exori mort | Druid, Sorcerer | 11 | — | 20 | 0 | Yes | NPC teacher |
| Intense Healing / Instant | exura gran | Druid, Paladin, Sorcerer | 11 | — | 40 | 0 | No | NPC teacher |
| Energy Strike / Instant | exori vis | Druid, Sorcerer | 12 | — | 20 | 0 | Yes | NPC teacher |
| Flame Strike / Instant | exori flam | Druid, Sorcerer | 12 | — | 20 | 0 | Yes | NPC teacher |
| Levitate / Instant | exani hur "up/down" | Druid, Knight, Paladin, Sorcerer | 12 | — | 50 | 0 | Yes | NPC teacher |
| Conjure Arrow / Instant | exevo con | Paladin | 13 | — | 100 | 1 | No | NPC teacher |
| Great Light / Instant | utevo gran lux | Druid, Knight, Paladin, Sorcerer | 13 | — | 60 | 0 | No | NPC teacher |
| Food / Instant | exevo pan | Druid, Paladin | 14 | — | 120 | 1 | No | NPC teacher |
| Haste / Instant | utani hur | Druid, Knight, Paladin, Sorcerer | 14 | — | 60 | 0 | Yes | NPC teacher |
| Magic Shield / Instant | utamo vita | Druid, Paladin, Sorcerer | 14 | — | 50 | 0 | No | NPC teacher |
| Poison Field / Rune Creation | adevo grav pox | Druid, Sorcerer | 14 | — | 200 | 1 | No | NPC teacher |
| Antidote Rune / Rune Creation | adana pox | Druid | 15 | — | 200 | 1 | No | NPC teacher |
| Fire Field / Rune Creation | adevo grav flam | Druid, Sorcerer | 15 | — | 240 | 1 | No | NPC teacher |
| Intense Healing Rune / Rune Creation | adura gran | Druid | 15 | — | 240 | 2 | No | NPC teacher |
| Light Magic Missile / Rune Creation | adori | Druid, Paladin, Sorcerer | 15 | — | 120 | 1 | No | NPC teacher |
| Convince Creature / Rune Creation | adeta sio | Druid | 16 | — | 200 | 3 | No | NPC teacher |
| Poisoned Arrow / Instant | exevo con pox | Paladin | 16 | — | 130 | 2 | No | NPC teacher |
| Conjure Bolt / Instant | exevo con mort | Paladin | 17 | — | 140 | 2 | Yes | NPC teacher |
| Destroy Field / Rune Creation | adito grav | Druid, Paladin, Sorcerer | 17 | — | 120 | 2 | No | NPC teacher |
| Fireball / Rune Creation | adori flam | Druid, Paladin, Sorcerer | 17 | — | 160 | 2 | No | NPC teacher |
| Energy Field / Rune Creation | adevo grav vis | Druid, Sorcerer | 18 | — | 320 | 2 | No | NPC teacher |
| Fire Wave / Instant | exevo flam hur | Sorcerer | 18 | — | 80 | 0 | No | NPC teacher |
| Heal Friend / Instant | exura sio "name" | Druid | 18 | — | 70 | 0 | Yes | NPC teacher |
| Challenge / Instant | exeta res | Knight | 20 | — | 30 | 0 | Yes | NPC teacher; promotion required |
| Strong Haste / Instant | utani gran hur | Druid, Sorcerer | 20 | — | 100 | 0 | Yes | NPC teacher |
| Ultimate Healing / Instant | exura vita | Druid, Paladin, Sorcerer | 20 | — | 160 | 0 | No | NPC teacher |
| Desintegrate / Rune Creation | adito tera | Druid, Paladin, Sorcerer | 21 | — | 200 | 3 | Yes | NPC teacher |
| Envenom / Rune Creation | adevo res pox | Druid | 21 | — | 400 | 2 | Yes | NPC teacher |
| Creature Illusion / Instant | utevo res ina "name" | Druid, Sorcerer | 23 | — | 100 | 0 | No | NPC teacher |
| Energy Beam / Instant | exevo vis lux | Sorcerer | 23 | — | 100 | 0 | No | NPC teacher |
| Great Fireball / Rune Creation | adori gran flam | Druid, Sorcerer | 23 | — | 480 | 3 | No | NPC teacher |
| Ultimate Healing Rune / Rune Creation | adura vita | Druid | 24 | — | 400 | 3 | No | NPC teacher |
| Explosive Arrow / Instant | exevo con flam | Paladin | 25 | — | 290 | 3 | No | NPC teacher |
| Heavy Magic Missile / Rune Creation | adori gran | Druid, Paladin, Sorcerer | 25 | — | 280 | 2 | No | NPC teacher |
| Poisonbomb / Rune Creation | adevo mas pox | Druid | 25 | — | 520 | 2 | Yes | NPC teacher |
| Summon Creature / Instant | utevo res "creature" | Druid, Sorcerer | 25 | — | Depends on creature | 0 | No | NPC teacher |
| Cancel Invisibility / Instant | exana ina | Sorcerer | 26 | — | 200 | 0 | Yes | NPC teacher |
| Ultimate Light / Instant | utevo vis lux | Druid, Sorcerer | 26 | — | 140 | 0 | Yes | NPC teacher |
| Animate Dead / Rune Creation | adana mort | Druid, Sorcerer | 27 | — | 600 | 5 | Yes | NPC teacher |
| Chameleon / Rune Creation | adevo ina | Druid | 27 | — | 600 | 2 | No | NPC teacher |
| Firebomb / Rune Creation | adevo mas flam | Druid, Sorcerer | 27 | — | 600 | 4 | No | NPC teacher |
| Soulfire / Rune Creation | adevo res flam | Druid, Sorcerer | 27 | — | 600 | 3 | Yes | NPC teacher |
| Wild Growth / Instant | exevo grav vita | Druid | 27 | — | 220 | 0 | Yes | NPC teacher; promotion required |
| Great Energy Beam / Instant | exevo gran vis lux | Sorcerer | 29 | — | 200 | 0 | No | NPC teacher |
| Poison Wall / Rune Creation | adevo mas grav pox | Druid, Sorcerer | 29 | — | 640 | 3 | No | NPC teacher |
| Undead Legion / Instant | exana mas mort | Druid | 30 | — | 500 | 0 | Yes | NPC teacher |
| Explosion / Rune Creation | adevo mas hur | Druid, Sorcerer | 31 | — | 720 | 4 | No | NPC teacher |
| Magic Wall / Rune Creation | adevo grav tera | Sorcerer | 32 | — | 750 | 5 | Yes | NPC teacher |
| Fire Wall / Rune Creation | adevo mas grav flam | Druid, Sorcerer | 33 | — | 780 | 4 | No | NPC teacher |
| Berserk / Instant | exori | Knight | 35 | — | 4 × level | 0 | Yes | NPC teacher |
| Invisible / Instant | utana vid | Druid, Paladin, Sorcerer | 35 | — | 440 | 0 | No | NPC teacher |
| Mass Healing / Instant | exura gran mas res | Druid | 36 | — | 150 | 0 | Yes | NPC teacher |
| Energybomb / Rune Creation | adevo mas vis | Sorcerer | 37 | — | 880 | 5 | Yes | NPC teacher |
| Energy Wave / Instant | exevo mort hur | Sorcerer | 38 | — | 250 | 0 | No | NPC teacher |
| Enchant Staff / Instant | exeta vis | Sorcerer | 41 | — | 80 | 0 | Yes | NPC teacher; promotion required |
| Energy Wall / Rune Creation | adevo mas grav vis | Druid, Sorcerer | 41 | — | 1000 | 5 | No | NPC teacher |
| Sudden Death / Rune Creation | adori vita vis | Sorcerer | 45 | — | 880 | 5 | No | NPC teacher |
| Poison Storm / Instant | exevo gran mas pox | Druid | 50 | — | 600 | 0 | Yes | NPC teacher |
| Paralyze / Rune Creation | adana ani | Druid | 54 | — | 1400 | 3 | Yes | NPC teacher |
| Power Bolt / Instant | exevo con vis | Paladin | 59 | — | 800 | 3 | Yes | NPC teacher; promotion required |
| Ultimate Explosion / Instant | exevo gran mas vis | Sorcerer | 60 | — | 1200 | 0 | Yes | NPC teacher |
| Regeneration / Instant | exura res | Paladin, Knight | — | 4 | 320 | 0 | No | The Hera: say "quest". |
| Great Energyball / Rune Creation | adori gran mort | Sorcerer | — | 10 | 160 | 0 | No | Salem: 2200 gold. |
| Fire Nova / Instant | adevo gran flam | Sorcerer | — | 25 | 500 | 0 | No | Salem: 4000 gold. |
| Water Beam / Instant | exevo vis hur | Druid | — | 20 | 250 | 0 | No | Salem: 2000 gold. |
| Great Waterball / Rune Creation | adori gran prof | Druid | — | 10 | 180 | 0 | No | Salem: 2200 gold. |
| Poison Nova / Instant | adevo gran pox | Druid | — | 25 | 500 | 0 | No | Salem: 4000 gold. |
| Remote Explosion / Instant | exevo flam sio | Paladin | — | 15 | 260 | 0 | No | Salem: 3500 gold. |
| Great Berserk / Instant | exori gran | Knight | — | 7 | 300 | 0 | No | Salem: 3500 gold. |
| Blank Rune / Instant | adori blank | Sorcerer, Druid, Paladin | — | 3 | 50 | 0 | No | Zireka: bring a mind stone and say "mind stone". |
| Blessed Bolt / Instant | exevo gran con vis | Paladin | — | 15 | 300 | 0 | No | Haba: say "quest". |
