Ranking — poziom
Przeglądaj rankingi postaci Zagan Square. Wybierz umiejętność i profesję.
Ranking — poziom
Postacie: 1–50 z 194
| # | Nazwa | Profesja | Poziom |
|---|---|---|---|
| 1 | Xdxd | Master Sorcerer | 112 |
| 2 | Shykry | Elder Druid | 110 |
| 3 | Itshunk | Master Sorcerer | 105 |
| 4 | Dexter | Elite Knight | 100 |
| 5 | Zuczek | Master Sorcerer | 97 |
| 6 | Lokaj | Royal Paladin | 88 |
| 7 | Ramzord | Elder Druid | 86 |
| 8 | Adi Gotti | Royal Paladin | 80 |
| 9 | Kukurin | Royal Paladin | 80 |
| 10 | Ridion | Royal Paladin | 78 |
| 11 | Michu | Master Sorcerer | 73 |
| 12 | Valky | Master Sorcerer | 65 |
| 13 | Eclipse | Royal Paladin | 64 |
| 14 | Sandeman | Knight | 50 |
| 15 | Silu rp | Royal Paladin | 44 |
| 16 | Myst Viss | Royal Paladin | 43 |
| 17 | Zawisza Czarny | Sorcerer | 43 |
| 18 | Zkurysyn | Paladin | 42 |
| 19 | Agent Tomek | Knight | 41 |
| 20 | Schemonos | Paladin | 34 |
| 21 | Theo | Sorcerer | 32 |
| 22 | Silu ms | Sorcerer | 30 |
| 23 | Panzerkampfwagen | Sorcerer | 29 |
| 24 | Saudus | Paladin | 29 |
| 25 | Murawek | Paladin | 28 |
| 26 | Profesorek | Knight | 28 |
| 27 | Rpmaster | Paladin | 25 |
| 28 | Tulejnamury Sobiepan | Sorcerer | 25 |
| 29 | Wons | Knight | 25 |
| 30 | Bocian | Druid | 24 |
| 31 | Penis Zalecki | Druid | 23 |
| 32 | Whisky Pall | Paladin | 21 |
| 33 | Create Character | Sorcerer | 19 |
| 34 | Ezyleta | Paladin | 19 |
| 35 | Estragon | Knight | 16 |
| 36 | Iggy | Druid | 15 |
| 37 | Szatan | Sorcerer | 15 |
| 38 | Kosiorek | Knight | 13 |
| 39 | Runaya | Sorcerer | 13 |
| 40 | The'rapist | Knight | 13 |
| 41 | Weichenhand Kurbel | Sorcerer | 13 |
| 42 | Lukasiek | Sorcerer | 12 |
| 43 | Marianek | Druid | 12 |
| 44 | Seba Erpek | Paladin | 12 |
| 45 | Zosia Smiercionosia | Druid | 12 |
| 46 | Cyna Loove | Sorcerer | 11 |
| 47 | Ziutek | Druid | 11 |
| 48 | Gald Thel | Knight | 10 |
| 49 | Azrael | Sorcerer | 9 |
| 50 | Error | Knight | 9 |

