Domki
ODKRYWAJ ZAGAN SQUARE
Znajdź swoje miejsce na świecie. Przeglądaj domki i siedziby gildii, a następnie otwórz wybraną nieruchomość, aby zobaczyć stałą cenę zakupu.
Cena jednorazowa: 15000 złota za sqm. Bez opłat okresowych za domek.
140 nieruchomości
Wyczyść filtry| Nieruchomość | Obszar | Cena zakupu | Status | |
|---|---|---|---|---|
| (R) Premium Lane IIRookgaard | 33 sqm | 495000 gp | Dostępny | Zobacz → |
| (R) Premium Lane IIIRookgaard | 25 sqm | 375000 gp | Dostępny | Zobacz → |
| (R) Premium Lane IVRookgaard | 21 sqm | 315000 gp | Dostępny | Zobacz → |
| (R) Squid Hill IRookgaard | 17 sqm | 255000 gp | Dostępny | Zobacz → |
| (R) Squid Hill IIRookgaard | 75 sqm | 1125000 gp | Dostępny | Zobacz → |
| (S) Schiva HillSchiva | 42 sqm | 630000 gp | Dostępny | Zobacz → |
| (S) Schiva Subterra ISchiva | 16 sqm | 240000 gp | Dostępny | Zobacz → |
| (S) Schiva Subterra IISchiva | 21 sqm | 315000 gp | Dostępny | Zobacz → |
| (S) Schiva Subterra IIISchiva | 16 sqm | 240000 gp | Dostępny | Zobacz → |
| (S) Schiva Subterra IVSchiva | 29 sqm | 435000 gp | Dostępny | Zobacz → |
| (S) Schiva Subterra IXSchiva | 41 sqm | 615000 gp | Dostępny | Zobacz → |
| (S) Schiva Subterra VSchiva | 59 sqm | 885000 gp | Dostępny | Zobacz → |
| (S) Schiva Subterra VISchiva | 59 sqm | 885000 gp | Dostępny | Zobacz → |
| (S) Schiva Subterra VIISchiva | 29 sqm | 435000 gp | Dostępny | Zobacz → |
| (S) Schiva Subterra VIIISchiva | 79 sqm | 1185000 gp | Dostępny | Zobacz → |
| (S) Schiva Subterra XSchiva | 47 sqm | 705000 gp | Dostępny | Zobacz → |
| (S) Schiva Subterra XISchiva | 41 sqm | 615000 gp | Dostępny | Zobacz → |
| (S) Schiva Upper Lane ISchiva | 25 sqm | 375000 gp | Dostępny | Zobacz → |
| (S) Schiva Upper Lane IISchiva | 36 sqm | 540000 gp | Dostępny | Zobacz → |
| (S) Schiva Upper Lane IIISchiva | 67 sqm | 1005000 gp | Dostępny | Zobacz → |

