Estatísticas de vocações
Informações do mundo.
| Vocação | Personagens | Online | Nível médio |
|---|---|---|---|
| None | 91 | 0 | 1.1 |
| Sorcerer | 28 | 1 | 13.6 |
| Knight | 26 | 1 | 13.0 |
| Paladin | 21 | 0 | 15.0 |
| Druid | 13 | 0 | 11.7 |
| Royal Paladin | 7 | 0 | 68.1 |
| Master Sorcerer | 5 | 0 | 90.4 |
| Elder Druid | 2 | 0 | 98.0 |
| Elite Knight | 1 | 0 | 100.0 |
Atualizado em: 2026-11-19 04:05:41 CET

